برند موتور | ولوو – Volvo |
مدل موتور |
TWD1645GE
|
برند ژنراتور | استمفورد – Stamford |
مدل ژنراتور | HCI634G |
توان اسمی (کاوا) | 700 |
توان اظطراری (کاوا) | 770 |
تعداد سیلندر | 6 |
وزن با کانوپی | 5590 |
طول×ارتفاع×عرض با کانوپی(mm) | 5000×2850×1700 |
برند موتور | ولوو – Volvo |
مدل موتور | TWD1645GE |
قدرت موتور بر حسب اسب بخار | 798 |
حداکثر قدرت موتور بر حسب اسب بخار | 878 |
دور بر دقیقه | 1500 |
حجم (لیتر) | 16.12 |
تعداد سیلندر | 6 |
آرایش سیلندرها | خطی |
قطر سیلندر X کورس پیستون (mm) | 165*144 |
نسبت تراکم | 16.8:1 |
نوع گاورنر | الکترونیکی |
سیستم تنفس | توربو شارژ |
تزریق | مستقیم |
سیستم خنک کننده | خنک کاری با آب |
سیستم الکتریکی | 24 ولت DC |
ظرفیت مخزن روغن (لیتر) | 48 |
ظرفیت مخزن سوخت (لیتر) | 1140 |
ظرفیت خنک کننده موتور (لیتر) | 95 |
حداکثر دمای اگزوز (سانتیگراد) | 501 |
حداکثر جریان گاز اگزوز (مترمکعب بر ساعت) | 6360 |
جریان هوای خنک کننده (مترمکعب بر دقیقه) | |
مصرف سوخت 50% (لیتر بر ساعت) | 80 |
مصرف سوخت 75% (لیتر بر ساعت) | 113 |
مصرف سوخت 100% (لیتر بر ساعت) | 147 |
وزن خشک (کیلوگرم) | 1810 |
گشتاور (نیوتن متر) | 3922 |
کشور مبدأ برند | سوئد |
کشور تولید کننده موتور | سوئد، آلمان |
برند ژنراتور | استمفورد – Stamford |
مدل ژنراتور |
HCI634G
|
توان اسمی (کاوا) | 750 |
توان اظطراری (کاوا) | 850 |
فرکانس (هرتز) | 50 |
عایق | H |
درجه حفاظتی | IP23 |
راندمان | 94.2% |
اضافه بار | 110% |
ضریب قدرت | 0.8 |
تعداد قطب | 4 |
تعداد بلبرینگ | 1 |
ولتاژ خروجی (ولت) | 400/230 |
حداکثر تعداد دور در دقیقه | 2250 |
مبدا برند | انگلستان |
توان اظطراری (کاوا) | 770 |
توان اظطراری (کیلووات) |
616
|
توان اسمی (کاوا) | 700 |
توان اسمی (کیلووات) | 560 |
ولتاژ | 400/230 |
کشور کوپلر | سوئد، آلمان |
طول×ارتفاع×عرض با کانوپی | 5000×2850×1700 |
وزن با کانوپی | 5590 |
طول×ارتفاع×عرض بدون کانوپی(mm) | 3800×2250×1700 |
وزن بدون کانوپی (کیلوگرم) | 5000 |
نوع کوپله | فابریک |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.