برند موتور | پرکینز-Perkins |
مدل موتور |
401661TRG3
|
برند ژنراتور | استمفورد – Stamford |
مدل ژنراتور |
PI734H
|
توان استند بای(کاوا) | 2500 |
توان دائم کار(کاوا) | 2250 |
تعداد سیلندر | 16 |
وزن بدون کانوپی | 14000 |
طول×ارتفاع×عرض بدون کانوپی(mm) | 6000*3140*2240 |
برند موتور | پرکینز-Perkins |
مدل موتور | 4016-61TRG3 |
دور بر دقیقه | 1500 |
حجم (لیتر) | 61.12 |
تعداد سیلندر | 16 |
آرایش سیلندرها | V شکل |
قطر سیلندر X کورس پیستون (mm) | 190*160 |
نوع گاورنر | الکترونیکی |
سیستم تنفس | توربو شارژ |
سیستم خنک کننده | رادیاتور مجزا |
سیستم الکتریکی | 24 ولت DC |
ظرفیت مخزن روغن (لیتر) | 237.2 |
ظرفیت خنک کننده موتور (لیتر) | 270 |
جریان هوای خنک کننده (مترمکعب بر دقیقه) | 3269 |
مصرف سوخت 50% (لیتر بر ساعت) | 234 |
مصرف سوخت 75% (لیتر بر ساعت) | 344 |
مصرف سوخت 100% (لیتر بر ساعت) | 529 |
وزن خشک (کیلوگرم) | 14000 |
کشور مبدأ برند | انگلستان |
کشور تولید کننده موتور | انگلستان |
برند ژنراتور | استمفورد – Stamford |
مدل ژنراتور |
PI734H
|
توان استند بای (کاوا) | 2500 |
توان دائم کار (کاوا) | 2250 |
فرکانس (هرتز) | 50 |
عایق | H |
درجه حفاظتی | IP23 |
ضریب قدرت | 0.8 |
ولتاژ خروجی (ولت) | 400/230 |
مبدا برند | انگلستان |
توان استند بای (کاوا) | 2500 |
توان استند بای (کیلووات) |
2000
|
توان دائم کار (کاوا) | 2250 |
توان دائم کار (کیلووات) | 1800 |
ولتاژ | 400/230 |
طول×ارتفاع×عرض بدون کانوپی | 6000*3140*2240 |
وزن بدون کانوپی | 14000 |
نوع کوپله | فابریک |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.