| برند موتور | ولوو – Volvo |
| مدل موتور |
TAD1344GE
|
| برند ژنراتور | استمفورد – Stamford |
| مدل ژنراتور | HCI444F |
| توان اسمی (کاوا) | 400 |
| توان اظطراری (کاوا) | 450 |
| تعداد سیلندر | 6 |
| وزن با کانوپی | 3700 |
| طول×ارتفاع×عرض با کانوپی(mm) | 4300×2450×1500 |
| برند موتور | ولوو – Volvo |
| مدل موتور | TAD1344GE |
| قدرت موتور بر حسب اسب بخار | 481 |
| حداکثر قدرت موتور بر حسب اسب بخار | 529 |
| دور بر دقیقه | 1500 |
| حجم (لیتر) | 12.78 |
| تعداد سیلندر | 6 |
| آرایش سیلندرها | خطی |
| قطر سیلندر X کورس پیستون (mm) | 158*131 |
| نسبت تراکم | 18.1:1 |
| نوع گاورنر | الکتریکی |
| سیستم تنفس | توربو شارژ |
| تزریق | مستقیم |
| سیستم خنک کننده | خنک کاری با آب |
| سیستم الکتریکی | 24 ولت DC |
| ظرفیت مخزن روغن (لیتر) | 36 |
| ظرفیت مخزن سوخت (لیتر) | 740 |
| ظرفیت خنک کننده موتور (لیتر) | 46 |
| حداکثر دمای اگزوز (سانتیگراد) | 465 |
| حداکثر جریان گاز اگزوز (مترمکعب بر ساعت) | 4050 |
| جریان هوای خنک کننده (مترمکعب بر دقیقه) | 492.75 |
| مصرف سوخت 50% (لیتر بر ساعت) | 43 |
| مصرف سوخت 75% (لیتر بر ساعت) | 63 |
| مصرف سوخت 100% (لیتر بر ساعت) | 83 |
| وزن خشک (کیلوگرم) | 1325 |
| گشتاور (نیوتن متر) | 2317 |
| کشور مبدأ برند | سوئد |
| کشور تولید کننده موتور | سوئد، آلمان |
| برند ژنراتور | استمفورد – Stamford |
| مدل ژنراتور |
HCI444F
|
| توان اسمی (کاوا) | 400 |
| توان اظطراری (کاوا) | 450 |
| فرکانس (هرتز) | 50 |
| عایق | H |
| درجه حفاظتی | IP23 |
| راندمان | 93.2% |
| اضافه بار | 110% |
| ضریب قدرت | .08 |
| تعداد قطب | 4 |
| تعداد بلبرینگ | 1 |
| ولتاژ خروجی (ولت) | 400/230 |
| حداکثر تعداد دور در دقیقه | 2250 |
| مبدا برند | انگلستان |
| توان اظطراری (کاوا) | 450 |
| توان اظطراری (کیلووات) |
360
|
| توان اسمی (کاوا) | 400 |
| توان اسمی (کیلووات) | 320 |
| ولتاژ | 400/230 |
| کشور کوپلر | سوئد، آلمان |
| طول×ارتفاع×عرض با کانوپی | 4300×2450×1500 |
| وزن با کانوپی | 3700 |
| طول×ارتفاع×عرض بدون کانوپی(mm) | 3300×1950×1500 |
| وزن بدون کانوپی (کیلوگرم) | 3360 |
| نوع کوپله | فابریک |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.