| برند موتور | پرکینز-Perkins |
| مدل موتور |
401246TAG3A
|
| برند ژنراتور | استمفورد – Stamford |
| مدل ژنراتور | PI734E |
| توان استند بای(کاوا) | 1875 |
| توان دائم کار(کاوا) | 1705 |
| تعداد سیلندر | 12 |
| وزن بدون کانوپی | 10400 |
| طول×ارتفاع×عرض بدون کانوپی(mm) | 5350*2750*2200 |
| برند موتور | پرکینز-Perkins |
| مدل موتور | 4012-46TAG3A |
| دور بر دقیقه | 1500 |
| حجم (لیتر) | 45.84 |
| تعداد سیلندر | 12 |
| آرایش سیلندرها | V شکل |
| قطر سیلندر X کورس پیستون (mm) | 190*160 |
| نوع گاورنر | الکترونیکی |
| سیستم تنفس | توربو شارژ |
| سیستم خنک کننده | خنک کاری با آب |
| سیستم الکتریکی | 24 ولت DC |
| ظرفیت مخزن روغن (لیتر) | 177 |
| ظرفیت خنک کننده موتور (لیتر) | 210 |
| جریان هوای خنک کننده (مترمکعب بر دقیقه) | 2713 |
| مصرف سوخت 50% (لیتر بر ساعت) | 187 |
| مصرف سوخت 75% (لیتر بر ساعت) | 275 |
| مصرف سوخت 100% (لیتر بر ساعت) | 370 |
| وزن خشک (کیلوگرم) | 10400 |
| کشور مبدأ برند | انگلستان |
| کشور تولید کننده موتور | انگلستان |
| برند ژنراتور | استمفورد – Stamford |
| مدل ژنراتور |
PI734E
|
| توان استند بای (کاوا) | 1875 |
| توان دائم کار (کاوا) | 1705 |
| فرکانس (هرتز) | 50 |
| عایق | H |
| درجه حفاظتی | IP23 |
| ضریب قدرت | 0.8 |
| ولتاژ خروجی (ولت) | 400/230 |
| مبدا برند | انگلستان |
| توان استند بای (کاوا) | 1875 |
| توان استند بای (کیلووات) |
1500
|
| توان دائم کار (کاوا) | 1705 |
| توان دائم کار (کیلووات) | 1364 |
| ولتاژ | 400/230 |
| طول×ارتفاع×عرض بدون کانوپی | 5350*2750*2200 |
| وزن بدون کانوپی | 10400 |
| نوع کوپله | فابریک |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.