برند موتور | پرکینز-Perkins |
مدل موتور |
401661TRG2
|
برند ژنراتور | استمفورد – Stamford |
مدل ژنراتور |
PI734F
|
توان استند بای(کاوا) | 2000 |
توان دائم کار(کاوا) | 1900 |
تعداد سیلندر | 16 |
وزن بدون کانوپی | 15670 |
طول×ارتفاع×عرض بدون کانوپی(mm) | 6000*3140*2240 |
برند موتور | پرکینز-Perkins |
مدل موتور | 4016-61TRG2 |
دور بر دقیقه | 1500 |
حجم (لیتر) | 61.12 |
تعداد سیلندر | 16 |
آرایش سیلندرها | V شکل |
قطر سیلندر X کورس پیستون (mm) | 190*160 |
نوع گاورنر | الکترونیکی |
سیستم تنفس | توربو شارژ |
سیستم خنک کننده | خنک کاری با آب |
سیستم الکتریکی | 24 ولت DC |
ظرفیت مخزن روغن (لیتر) | 237 |
ظرفیت خنک کننده موتور (لیتر) | 252 |
جریان هوای خنک کننده (مترمکعب بر دقیقه) | 3269 |
مصرف سوخت 50% (لیتر بر ساعت) | 216 |
مصرف سوخت 75% (لیتر بر ساعت) | 318 |
مصرف سوخت 100% (لیتر بر ساعت) | 422 |
وزن خشک (کیلوگرم) | 15678 |
کشور مبدأ برند | انگلستان |
کشور تولید کننده موتور | انگلستان |
برند ژنراتور | استمفورد – Stamford |
مدل ژنراتور |
PI734F
|
توان استند بای (کاوا) | 2230 |
توان دائم کار (کاوا) | 2080 |
فرکانس (هرتز) | 50 |
عایق | H |
درجه حفاظتی | IP23 |
ضریب قدرت | 0.8 |
ولتاژ خروجی (ولت) | 400/230 |
مبدا برند | انگلستان |
توان استند بای (کاوا) | 2230 |
توان استند بای (کیلووات) |
1800
|
توان دائم کار (کاوا) | 2080 |
توان دائم کار (کیلووات) | 1600 |
ولتاژ | 400/230 |
طول×ارتفاع×عرض بدون کانوپی | 6000*3140*2240 |
وزن بدون کانوپی | 15678 |
نوع کوپله | فابریک |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.